chpts des Ardennes piste 30-31-/05
Du samedi 30 au dimanche 31 mai 2026
Du samedi 30 au dimanche 31 mai 2026
Résultat
championnats des Ardennes piste
Publié le par Patrick ROBIN
Compte-rendu
|
AS SOMMER
|
|||||||
|
Femmes
|
|||||||
| Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | |
| 2 | RIGHI Capucine | 200m / TCF | 29''17 (+2.5) | Finale 2 | 597 | R4 | JUF/08 |
| 2 | RIGHI Capucine | 400m / TCF | 67''82 | Finale 2 | 596 | R4 | JUF/08 |
| 1 | CAUNOIS Philippine | Hauteur / MIF | 1m43 | Finale 1 | 35 | MIF/12 | |
| 1 | CAUNOIS Philippine | 80m / MIF | 10''99 (+1.0) | Finale 3 | 36 | MIF/12 | |
| 4 | CAUNOIS Philippine | Poids (3 kg) / MIF | 7m39 | Finale 1 | 31 | MIF/12 | |
| 2 | CAUNOIS Philippine | Triathlon U14-U16 (calcul | 102 pts | Résultats | R1 | MIF/12 | |
| 5 | GUELASSE Jeanne | 1 000m / MIF | 3'26''22 | Finale 1 | 34 | MIF/11 | |
| 7 | GUELASSE Jeanne | 80m / MIF | 11''97 (+0.3) | Finale 1 | 23 | MIF/11 | |
| 6 | GUELASSE Jeanne | Longueur / MIF | 3m83 (+0.0) | Finale 1 | 21 | MIF/11 | |
| 11 | GUELASSE Jeanne | Triathlon U14-U16 (calcul | 78 pts | Résultats | R5 | MIF/11 | |
|
Hommes
|
|||||||
| Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | |
| 3 | DUFOUR Lucas | 3 000m / TCM | 10'17''47 | Finale 1 | 403 | D1 | CAM/09 |
| 3 | LEROY Antonin | 200m / TCM | 26''33 (-0.2) | Finale 2 | 427 | D3 | ESM/04 |
| 4 | LEROY Antonin | 400m / TCM | 56''47 | Finale 1 | 518 | R4 | ESM/04 |
| 1 | NEVEUX Florent | 3000m Steeple (91) / TCM | 10'31''14 | Finale 1 | 652 | R2 | ESM/04 |
| 3 | DUSARD Leon | 80m / MIM | 11''00 (+1.8) | Finale 1 | 21 | MIM/12 | |
| 2 | DUSARD Leon | Longueur / MIM | 4m71 (-1.8) | Finale 1 | 30 | MIM/12 | |
| 2 | DUSARD Leon | Javelot (600 g) / MIM | 22m86 | Finale 1 | 21 | MIM/12 | |
| 4 | DUSARD Leon | Triathlon U14-U16 (calcul | 72 pts | Résultats | R5 | MIM/12 | |
| 3 | LE FLOHIC Leon | 1 000m / MIM | 2'59''68 | Finale 1 | 34 | MIM/11 | |
| 2 | LE FLOHIC Leon | Poids (4 kg) / MIM | 6m27 | Finale 1 | 12 | MIM/11 | |
| 5 | LE FLOHIC Leon | Longueur / MIM | 4m19 (-1.4) | Finale 1 | 16 | MIM/11 | |
| 5 |
Partager surCommentez l’évènement
Envie de participer ?
| ||||||
sportsregions
