semelles de vent
Le dimanche 26 avril 2026
Le dimanche 26 avril 2026
Résultat
semelles de vent
Publié le par Patrick ROBIN
Compte-rendu
| Semmeles de vent 10km | |||
| Place | Nom | Temps | Caté |
| FEMMES | |||
| 93(1) | TIBERIO Ines | 40'28'' (40'25'') | ESF/05 |
| 116(2) | LASALLE Emilie | 41'52'' (41'49'') | M1F/83 |
| 153(1) | RAHIER Liesenka (BEL) | 43'58'' (43'54'') | M2F/77 |
| 165 | LABROCHE Anne-Sophie | 44'33'' (44'22'') | M1F/82 |
| 195 | WANLIN Lila | 54'06'' (53'47'') | JUF/07 |
| 197 | LUBIN Julie | 46'34'' (46'29'') | M1F/83 |
| 238(2) | GLOD Sandrine | 49'33'' (49'28'') | M4F/71 |
| 309 | ELZEARD Florence | 55'03'' (54'43'') | M3F/75 |
| 312 | MAILLARD Sandrine | 55'09'' (54'47'') | M3F/74 |
| 344 | OUMRAIENE Chloe | 57'20'' (56'57'') | M0F/89 |
| 386 | PAUL Chloe | 1h00'27'' (1h00'00'') | SEF/03 |
| HOMMES | |||
| Place | Nom | Temps | Caté |
| 2 | POULIN Clementin | 31'40'' (31'40'') | SEM/00 |
| 3(1) | BUSSIERE Nicolas | 31'57'' (31'57'') | M0M/90 |
| 4(3) | VASSAN Victorien | 32'30'' (32'29'') | SEM/99 |
| 5(2) | REBOURGEON Mickael | 32'35'' (32'34'') | M0M/87 |
| 6(1) | DE BLOCK Benjamin | 32'50'' (32'50'') | M1M/82 |
| 11(2) | TAILLEUR Bryan | 34'26'' (34'25'') | M1M/85 |
| 12(1) | NEVEUX Florent | 34'33'' (34'31'') | ESM/04 |
| 13 | GERARD Christopher | 34'50'' (34'49'') | M0M/87 |
| 20(3) | SANDRIN Xavier | 35'30'' (35'29'') | M2M/81 |
| 22(1) | DUFOUR Lucas | 35'59'' (35'58'') | CAM/09 |
| 29 | AKHDAR Noe | 36'47'' (36'45'') | SEM/02 |
| 36 | GAMANE Mouloud | 37'15'' (37'14'') | M0M/88 |
| 37 | AISSAT Mohamed | 37'16'' (37'13'') | M0M/91 |
| 57 | SCHWANNER Joel | 38'32'' (38'32'') | M0M/88 |
| 61 | DUQUESNE Romain | 38'46'' (38'43'') | M0M/88 |
| 71 | MODAINE Vivien | 39'14'' (39'08'') | M2M/81 |
| 76 | BONOTTI Romain | 39'32'' (39'28'') | SEM/92 |
| 88 | ELZEARD Cedric | 40'05'' (40'01'') | M3M/75 |
| 109 | LARDENOIS Yann | 41'32'' (41'28'') | M0M/90 |
| 119 | LOISEAU Sebastien | 42'14'' (42'11'') | M4M/69 |
| 270 | NAUDIN Philippe | 51'46'' (51'37'') | M7M/56 |
| 345 | WATEAU Jose | 57'23'' (57'00'') | M5M/63 |
| 398 | POISSONNET Julien | 1h01'45'' (1h01'18'') | M2M/81 |
sportsregions
