DECARUN
Le dimanche 22 nov. 2026
Le dimanche 22 nov. 2026
Résultat
DECARUN 2026
Publié le par Patrick ROBIN
Compte-rendu
| place | nom | prenom | temps | pl/caté | caté | |
| 6. | VASSAN | Victorien | 32:51:00 | 6 | SEM | Qi |
| 7. | REBOURGEON | Mickael | 33:16:00 | 1 | M1M | Qi |
| 8. | DE BLOCK | Benjamin | 33:39:00 | 1 | M2M | Qi |
| 9. | GAMANE | Mouloud | 33:53:00 | 1 | M0M | Qi |
| 12. | DUFOUR | Lucas | 34:11:00 | 1 | JUM | Qi |
| 13. | ABGOUR | Hamed | 34:36:00 | 2 | M1M | Qi |
| 19. | NEVEUX | Florent | 35:35:00 | 10 | SEM | |
| 25. | TRESONNE | Gauthier | 36:14:00 | 3 | M0M | |
| 26. | ERICHE | Patrice | 36:20:00 | 2 | M4M | Qi |
| 40. | AISSAT | Mohamed | 37:32:00 | 6 | M0M | |
| 73. | DELBECQUE | Mickael | 39:32:00 | 9 | M1M | |
| 93. | BONOTTI | Romain | 40:08:00 | 15 | M0M | |
| 110. | ELZEARD | Cedric | 41:06:00 | 11 | M3M | |
| 147 | RAHIER | Liesenka | 43:08:00 | 1 | M3F | |
| 176. | AMOUR | Benoit | 44:41:00 | 13 | M4M | |
| 182. | CAPUANO | Biagio | 44:56:00 | 24 | M1M | |
| 186. | HERBULOT | Joel | 45:00:00 | 4 | M5M | Qi |
| 198. | LAGALIS | Paulin | 45:32:00 | 50 | SEM | |
| 209. | LABROCHE | Philippe | 45:48:00 | 15 | M4M | |
| 215. | BOUDAUD | Bernard | 46:07:00 | 1 | M8M | Qi |
| 223. | DJATIT | Brahim | 46:25:00 | 17 | M4M | |
| 257 | COURT | Cindy | 47:42:00 | 7 | M1F | |
| 258 | CAPUANO | Agnès | 47:43:00 | 8 | M1F | |
| 284. | ELZEARD | Florence | 49:08:00 | 4 | M3F | Qi |
| 326. | VELOSO | Victor | 51:10:00 | 28 | M2M | |
| 337. | GILLET | Siobane | 51:54:00 | 5 | ESF | |
| 363. | BRAIBANT | Fanny | 53:06:00 | 18 | M1F | |
| 377. | MAILLARD | Sandrine | 54:10:00 | 8 | M3F | |
| 414 | ROSINI | Dany | 57:47:00 | 2 | M8M |
sportsregions
