sportsregions

corrida de Givet

Le dimanche 22 févr. 2026


Le dimanche 22 févr. 2026

Résultat

corrida de Givet

Compte-rendu

   

Femmes  10KM
place Nom Résultat Qualif Infos
297(3) TIBERIO Ines 297. (3) 41'42'' (41'34'') QI ESF/05
361(1) RAHIER Liesenka (BEL) 361. (1) 44'01'' (43'54'') QI M2F/77
373(7) LABROCHE Anne-sophie 373. (7) 44'16'' (44'08'') QI M1F/82
401(27) AMOUR Justine 401. (27) 45'10'' (45'02'')   SEF/02
448(3) GLOD Sandrine 488. (3) 48'43'' (48'34'') QI M4F/71
553(38) NOTTE Pauline 553. (38) 53'02'' (52'43'')   SEF/92
571(24) BRAIBANT Fanny 571. (24) 54'14'' (53'56'')   M1F/86
598(13) MAILLARD Sandrine 598. (13) 55'41'' (55'23'')   M3F/74
Hommes  10KM
place Nom Résultat Qualif Infos
10(1) BUSSIERE Nicolas 10. (1) 32'04'' (32'04'')   M0M/90
22(4) REBOURGEON Mickael 22. (4) 32'52'' (32'52'') QI M0M/87
28(16) VASSAN Victorien 28. (16) 33'01'' (33'00'') QI SEM/99
29(2) DE BLOCK Benjamin 29. (2) 33'04'' (33'03'') QI M1M/82
49(4) TAILLEUR Bryan 49. (4) 33'56'' (33'55'') QI M1M/85
82(8) NEVEUX Florent 82. (8) 35'11'' (35'10'')   ESM/04
102(20) GERARD Christopher 102. (20) 36'10'' (36'09'')   M0M/87
103(21) VAUCHER Guillaume 103. (21) 36'11'' (36'06'')   M0M/91
112(1) DUFOUR Lucas 112. (1) 36'31'' (36'29'') QI CAM/09
130(27) TRESONNE Gauthier 130. (27) 37'00'' (36'54'')   M0M/88
139(64) AKHDAR Noe 139. (64) 37'20'' (37'19'')   SEM/02
167(31) GAMANE Mouloud 167. (31) 37'59'' (37'54'')   M0M/88
168(32) SCHWANNER Joel 168. (32) 38'05'' (38'04'')   M0M/88
169(33) AISSAT Mohamed 169. (33) 38'07'' (38'01'')   M0M/91
215(41) DUQUESNE Romain 215. (41) 39'22'' (39'18'')   M0M/88
232(43) BERTRAND Joris 232. (43) 39'58'' (39'51'')   M0M/89
238(87) BONOTTI Romain 238. (87) 40'11'' (40'04'')   SEM/92
308(16) AUBENTON Didier 380. (16) 44'28'' (44'19'')   M4M/69
309(11) LOISEAU Sebastien 309. (11) 41'58'' (41'51'')   M4M/69
320(12) GENIN Jean 320. (12) 42'33'' (42'26'')   M4M/69
336(17) LABROCHE Philippe 336. (17) 43'15'' (43'09'')   M3M/72
402(24) AMOUR Benoit 402. (24) 45'10'' (45'03'')   M3M/72
469(21) REMACLY Emmanuel 469. (21) 47'45'' (47'32'')   M4M/71
518(26) LIMOUSIN Olivier 518. (26) 49'59'' (49'45'')   M4M/68
532(28) DE ANDRADE Manuel 532. (28) 50'40'' (50'26'')   M4M/67
546(30) GRANDJEAN Thierry 546. (30) 52'18'' (52'02'')   M4M/69
573(36) DORE Frederic 573. (36) 54'16'' (53'59'')   M3M/73

Partager sur

commenter Calendrier

Commentez l’évènement

Envie de participer ?