| 20/11/22 - DECARUN'CAROLO | ||
| CHARLEVILLE MEZIERES - G-E - 008 - Label Régional | ||
| Femmes 6,5 km | ||
| 30 (2) | TISSOUX POULAIN Charlotte | 34:03:00 |
| 25 (1) | RAHIER Liesenka (BEL) | 32:24:00 |
| Hommes 6,5 km | ||
| 3 (1) | TAILLEUR Bryan | 22:41 |
| Femmes 10 km | ||
| 247 (7) | NAUDIN Aurelie | 49:43:00 |
| 266 (5) | DREZE Christelle | 51:03:00 |
| 314 (6) | MAILLARD Sandrine | 57:50:00 |
| Hommes 10 km | ||
| 2 (1) | DE BLOCK Benjamin | 32:15:00 |
| 6 (1) | ABGOUR Hamed | 33:08:00 |
| 9 (3) | THERRY Yannick | 33:44:00 |
| 10 (4) | BUSSIERE Nicolas | 33:49:00 |
| 13 (2) | FLOTTE Reynald | 33:57:00 |
| 20 (4) | SUQUET Nicolas | 35:11:00 |
| 25 (3) | ERICHE Patrice (BEL) | 35:41:00 |
| 39 (1) | TULPIN Jean-christophe | 37:05:00 |
| 69 (8) | LABROCHE Philippe | 39:17:00 |
| 82 (1) | DELCOURT Camille | 40:08:00 |
| 97 (4) | HERBULOT Joel | 41:09:00 |
| 99 (13) | MALLY Patrick | 41:11:00 |
| 111 (17) | BRZOSKA Adrien | 41:33:00 |
| 121 (5) | AUBENTON Pierre | 42:09:00 |
| 140 (16) | AMOUR Benoit | 42:44:00 |
| 170 (26) | LEROY Nicolas | 44:27:00 |
| 173 (8) | ALVES DE PINHO Alfredo | 44:33:00 |
| 183 (23) | DELCOURT Jerome | 45:01:00 |
| 212 (9) | BORREGO Angel | 47:02:00 |
| 223 (2) | NAUDIN Philippe | 47:32:00 |
| 232 (34) | LEROY Christophe | 48:25:00 |
| 267 (30) | LOUIS Patrick | 51:03:00 |
sportsregions
