prix de DONCHERY
Le samedi 16 mars 2019
Le samedi 16 mars 2019
Résultat
prix de DONCHERY
Compte-rendu
| 16/03/19 - 17ème FOULEES DONCHEROISES | ||
| Femmes | ||
| 63 (2) | FOUCHERE Celia | 39'34'' |
| 85 (5) | ZDEB Emilie | 40'29'' |
| 154 (13) | MORLET Juline | 44'06'' |
| 210 (7) | VERNALDE Celine | 47'40'' |
| 228 (9) | WAGENER Sandrine | 48'52'' |
| 295 (18) | PAGNON Christelle | 53'18'' |
| 309 (38) | CHENIN Anne | 54'27'' |
| 318 (44) | HABAY Julie | 55'40'' |
| 342 (2) | WUATELET Jeanne-marie | 57'42'' |
| Hommes | ||
| 3 (1) | THOMAS Daniel | 32'44'' |
| 7 (4) | DE BLOCK Benjamin | 34'03'' |
| 9 (6) | THERRY Yannick | 34'19'' |
| 14 (11) | TRESONNE Gauthier | 34'47'' |
| 16 (3) | FLOTTE Reynald | 34'56'' |
| 22 (14) | SANDRIN Xavier | 35'58'' |
| 30 (20) | TAILLEUR Bryan | 37'33'' |
| 31 (21) | GAMANE Mouloud | 37'35'' |
| 34 (3) | GILBERT Maxime | 37'42'' |
| 39 (3) | TULPIN Jean-christophe | 38'15'' |
| 40 (25) | DELLOUE Herve | 38'28'' |
| 71 (18) | LABROCHE Philippe | 40'02'' |
| 76 (5) | NAISSE Thierry | 40'11'' |
| 93 (26) | DELCOURT Jerome | 40'47'' |
| 96 (51) | DA SILVA COELHO Jonathan | 40'53'' |
| 99 (28) | PERACCHI Imerio | 40'59'' |
| 112 (30) | IAICHOUCHEN Samir | 41'51'' |
| 136 (70) | HABAY Aurelien | 43'20'' |
| 142 (73) | LEROY Nicolas | 43'34'' |
| 152 (15) | DE ANDRADE Manuel | 44'02'' |
| 157 (77) | ECCLESIA Anthony | 44'11'' |
| 160 (79) | MALHERBE Guillaume | 44'27'' |
| 170 (3) | NAUDIN Claude | 45'07'' |
| 180 (4) | BLAIN Hugues | 45'41'' |
| 186 (21) | PAGNON Christophe | 46'07'' |
| 195 (53) | LEROY Christophe | 46'51'' |
| 206 (25) | COULANGE Gilles | 47'27'' |
| 207 (7) | DUCATEZ Pascal | 47'29'' |
| 226 (29) | BUCHE Pascal | 48'39'' |
| 243 (62) | LAURANT Olivier | 49'40'' |
| 261 (12) | GUILLAUME Guy | 50'49'' |
| 285 (40) | PINHO Alfredo | 52'36'' |
| 286 (41) | STARZYK Andre | 52'43'' |
sportsregions
