corrida de Sedan
Le samedi 08 déc. 2018
Le samedi 08 déc. 2018
Résultat
corrida de Sedan
Compte-rendu
| 8/12/18 - Corrida de Sedan | |||
| Femmes | |||
| 108 (1) | MORLET Juline | 33:13:00 | SEF/87 |
| 133 (2) | BONHOMME Anne-sophie | 34:33:00 | SEF/82 |
| 157 (1) | GERARD Christine | 35:56:00 | V2F/66 |
| 221 (13) | COURROUX Delphine | 39:14:00 | V1F/77 |
| 224 (14) | ELZEARD Florence | 39:19:00 | V1F/75 |
| 272 (18) | HABAY Julie | 41:18:00 | SEF/90 |
| 341 (6) | WUATELET Jeanne-marie | 44:18:00 | V3F/53 |
| Hommes | |||
| 1 (1) | THOMAS Daniel | 25:46:00 | SEM/87 |
| 2 (2) | MALCUIT Clement | 26:00:00 | SEM/86 |
| 3 (3) | REBOURGEON Mickael | 26:23:00 | SEM/87 |
| 5 (4) | THERRY Yannick | 27:05:00 | SEM/82 |
| 14 (10) | DELLOUE Herve | 28:56:00 | SEM/80 |
| 10 (8) | SANDRIN Xavier | 28:00:00 | SEM/81 |
| 12 (1) | TULPIN Jean-christophe | 28:45:00 | V2M/67 |
| 16 (3) | GILBERT Maxime | 29:05:00 | ESM/97 |
| 19 (2) | MALLY Patrick | 29:09:00 | V1M/70 |
| 25 (2) | PINGARD Frederick | 29:43:00 | V2M/67 |
| 29 (19) | ECCLESIA Anthony | 29:54:00 | SEM/83 |
| 40 (7) | LABROCHE Philippe | 30:17:00 | V1M/72 |
| 43 (8) | DELCOURT Jerome | 30:28:00 | V1M/71 |
| 62 (36) | LAMBERTY Julien | 31:30:00 | SEM/90 |
| 70 (17) | IAICHOUCHEN Samir | 31:50:00 | V1M/78 |
| 73 (7) | COURROUX Franck | 31:54:00 | V2M/69 |
| 88 (46) | BRZOSKA Adrien | 32:31:00 | SEM/81 |
| 96 (9) | FRITZ Alain | 32:48:00 | V2M/63 |
| 148 (69) | HABAY Aurelien | 35:43:00 | SEM/87 |
| 100 (53) | LEROY Nicolas | 32:55:00 | SEM/83 |
| 107 (10) | PINHO Alfredo | 33:10:00 | V2M/65 |
| 124 (3) | BOIS Pascal | 34:05:00 | V3M/56 |
| 126 (4) | OUABADI Salem | 34:13:00 | V3M/52 |
| 135 (5) | NAUDIN Claude | 34:44:00 | V3M/54 |
| 145 (36) | LEROY Christophe | 35:30:00 | V1M/77 |
| 181 (18) | WATEAU Jose | 37:24:00 | V2M/63 |
| 248 (27) | PAGNON Christophe | 40:21:00 | V2M/68 |
| 393 (130) | MAYET Aurelien | 46:38:00 | SEM/81 |
| 404 (40) | STARZYK Andre | 47:02:00 | V2M/67 |
| 405 (4) | LENOBLE Jean-pierre | 47:04:00 | V4M/49 |
| 468 (71) | PERACCHI Imerio | 49:55:00 | V1M/70 |
| 535 (21) | DUCATEZ Pascal | 53:02:00 | V3M/59 |
sportsregions
