foulées retheloises
Le dimanche 04 nov. 2018
Le dimanche 04 nov. 2018
Résultat
foulées retheloises
Compte-rendu
| 3. | THOMAS Daniel | 33:31 |
| 5. | GERARD Christopher | 34:02 |
| 8. | THERRY Yannick | 34:26 |
| 13. | DE POLLI Michael | 35:41 |
| 18. | FLOTTE Reynald | 36:22 |
| 45(2) | PINGARD Frederick | 38:38 |
| 62. | LABROCHE Philippe | 39:32 |
| 72. | DELCOURT Jerome | 39:52 |
| 74. | BOIS Matthieu | 40:01 |
| 130. | BLAIN Hugues | 42:02 |
| 420. | PAGNON Christophe | 49:14 |
| 450. | NIEDERKORN Alain | 49:57 |
| 515. | GUILLAUME Guy | 51:15 |
| 598. | PAGNON Christelle | 52:48 |
| 607. | COURROUX Franck | 52:57 |
| 608. | COURROUX Delphine | 52:58 |
| 673. | CHENIN Anne | 54:26 |
| 905. | WUATELET Jeanne Marie | 1:00:26 |
| 1018(3) | DOMANGE Marie-Ange | 1:05:56 |
sportsregions
