trail'loween et corrida
Le samedi 28 oct. 2017
Le samedi 28 oct. 2017
Résultat
trail'loween et corrida
Compte-rendu
| 28/10/17 - TRAIL'LOWEEN | ||
| NOUVION SUR MEUSE - G-E - 008 | ||
| Femmes | ||
| CORRIDA D'HALLOWEEN | ||
| 127 (1) | GLOD Sandrine | 33'48'' |
| 155 (3) | PAGNON Christelle | 35'03'' |
| 183 (5) | COURROUX Delphine | 36'52'' |
| 188 (12) | HABAY Julie | 37'04'' |
| 322 (19) | KLEISCH Stephanie | 46'57'' |
| PTI TRAIL 15KM | ||
| 106 (2) | DEMISSY Nathalie | 1h15'49'' |
| 225 (15) | BURGEVIN Emilie | 1h24'59'' |
| 263 (16) | GARNIER Raphaele | 1h27'27'' |
| 302 (20) | ELZEARD Florence | 1h31'03'' |
| HOMMES | ||
| CORRIDA D'HALLOWEEN | ||
| 2 (2) | MALCUIT Clement | 24'06'' |
| 18 (2) | TULPIN Jean-christophe | 26'28'' |
| 20 (3) | PINGARD Frederick | 27'01'' |
| 26 (6) | MALLY Patrick | 27'19'' |
| 48 (17) | LABROCHE Philippe | 28'23'' |
| 50 (17) | IAICHOUCHEN Samir | 28'27'' |
| 52 (18) | COURROUX Franck | 28'29'' |
| 63 (19) | DA SILVA COELHO Jonathan | 29'32'' |
| 76 (24) | BRZOSKA Adrien | 30'14'' |
| 86 (27) | HABAY Aurelien | 30'54'' |
| 102 (34) | VERRIER Romain | 32'25'' |
| 125 (14) | NIEDERKORN Alain | 33'48'' |
| 257 (56) | COLIN Ludovic | 41'46'' |
| 323 (29) | KLEISCH Olivier | 46'58'' |
| PTI TRAIL 15KM | ||
| 6 (4) | SANDRIN Xavier | 1h00'16'' |
| 8 (6) | ROSER Jean-Patrick | 1h01'09'' |
| 19 (14) | GILSON Bertrand | 1h04'50'' |
| 50 (6) | HUDEC Jocelyn | 1h09'28'' |
| 56 (13) | PAGNON Christophe | 1h10'19'' |
| 64 (37) | BOIS Matthieu | 1h11'03'' |
| 71 (3) | BLAIN Hugues | 1h11'56'' |
| 130 (60) | PAULET Sebastien | 1h17'54'' |
| 143 (37) | LEROY Christophe | 1h19'15'' |
| 183 (29) | WATEAU Jose | 1h22'09'' |
| 240 (12) | GUILLAUME Guy | 1h25'56'' |
| 258 (69) | COULANGE Gilles | 1h26'55'' |
| 324 (81) | LAURENT Olivier | 1h33'11'' |
| 303 (18) | ROSINI Dany | 1h31'13'' |
| 342 (22) | BOIS Pascal | 1h34'34'' |
| 421 (94) | BRIANNE Benjamin | 1h42'48'' |
| TRAIL 32KM TC | ||
| 15 (8) | ORTILLON Emmanuel | 2h35'31'' |
| 24 (2) | KLEISCH Olivier | 2h44'06'' |
| 86 (3) | NAUDIN Claude | 3h08'18'' |
sportsregions
