la chalette (Vandy)
Du jeudi 01 janv. 1970 au samedi 15 oct. 2016
Du jeudi 01 janv. 1970 au samedi 15 oct. 2016
Résultat
la chalette (Vandy)
Publié le par Patrick ROBIN
Compte-rendu
| Place | Nom prénom (Nat) | Perf. | Pl/cat |
| 1 | DE BLOCK Benjamin | 34'13'' | 1 |
| 4 | THERRY Yannick | 36'13'' | 3 |
| 16 | FOUCHERE Celia | 41'38'' | 1 |
| 23 | BLAIN Hugues | 43'12'' | 1 |
| 51 | DA SILVA COELHO Jonathan | 46'41'' | 23 |
| 52 | NAUDIN Claude | 46'44'' | 6 |
| 54 | BURGEVIN Emilie | 47'14'' | 3 |
| 69 | GUILLAUME Guy | 48'59'' | 8 |
| 119 | WUATELET Jeanne-marie | 57'47'' | 1 |
| 121 | LALY Gaelle | 58'05'' | 12 |
| 142 | DOMANGE Marie-ange | 1h04'48'' | 3 |
sportsregions
