Publiée le par Patrick ROBIN
prix de vivier 10km : 3ème et 2ème senior Daniel THOMAS en 33'47'' ; 85ème et 1èr V3 Hugues BLAIN en 42'16''
| Vivier Au Court - G-E - 008 - Label Régional | ||
| AS SOMMER | ||
| Femmes | ||
| 88 (4) | ZDEB Emilie | 42'34'' |
| 162 (5) | GARNIER Raphaele | 47'39'' |
| 178 (7) | VERNALDE Celine | 48'24'' |
| 244 (20) | COURROUX Delphine | 53'43'' |
| Hommes | ||
| 3 (2) | THOMAS Daniel | 33'47'' |
| 7 (5) | REBOURGEON Mickael | 34'38'' |
| 9 (7) | TRESONNE Gauthier | 35'07'' |
| 10 (8) | THERRY Yannick | 35'09'' |
| 37 (19) | DAINE Patrick | 38'50'' |
| 41 (21) | BOIS Matthieu | 39'41'' |
| 53 (17) | MALLY Patrick | 40'22'' |
| 54 (5) | FRITZ Alain | 40'36'' |
| 58 (7) | DE ANDRADE Manuel | 40'45'' |
| 60 (18) | DORE Frederic | 40'48'' |
| 71 (23) | COURROUX Franck | 41'15'' |
| 81 (26) | MARQUES DE ANDRADE Marco polo | 42'02'' |
| 84 (10) | NAISSE Thierry | 42'12'' |
| 85 (1) | BLAIN Hugues | 42'16'' |
| 87 (28) | DUBOIS Virgil | 42'26'' |
| 89 (29) | GRANDJEAN Thierry | 42'38'' |
| 120 (17) | PINHO Alfredo | 44'14'' |
| 159 (26) | MARIAGE Christian | 47'07'' |
| 163 (48) | LEROY Christophe | 47'39'' |
| 164 (62) | LEROY Nicolas | 47'40'' |
| 165 (63) | PAULET Sebastien | 47'45'' |
| 179 (51) | PERACCHI Imerio | 48'24'' |
| 185 (32) | VALERY Roland | 48'53'' |
| 204 (6) | GUILLAUME Guy | 49'47'' |
| 208 (7) | LENOBLE Jean-pierre | 50'02'' |
| 214 (37) | NIEDERKORN Alain | 50'29'' |
| 254 (44) | DUCATEZ Pascal | 55'37'' |
sportsregions
